![]() |
|
|
| Home | Agenda | Locatie | Nieuws | Organisatie | Wedstrijden | Discussieforum | Foto's | Theorie | Archief | Mail | Links | Windguru | Weer Veluwemeer | ||
Uitgave: 04 december 2011
Uitslag Open Wedstrijden WV Randmeer 2009
Oostenrijkse Puntentelling
1. Behaalde punten bij 10 - 30 deelnemers: klik
hier.
2. Volledige tabel: klik
hier.
Aantal inschrijvingen: Op de ALV van 25 november 2007 is besloten
(zie Notulen,
pt. 9): ''.... wordt het
aantal inschrijvingen van de desbetreffende wedstrijddag bepalend voor de te verkrijgen punten van die dag''.
- ingeschreven in clubhuis en reglementair gefinisht: punten
volgens Oostenrijkste puntentelling
- ingeschreven in clubhuis en in een wedstrijd van die
dag niet gefinisht :
DNF
(101 punten)
- ingeschreven in clubhuis en één of meer
wedstrijden van die dag niet gestart :
DNF (101 punten)
- niet ingeschreven in clubhuis :
DNS (0 punten).
________________________________________________________________________________________
Klassement na OW-10
Aantal wedstrijden:
38
Aantal aftrek: 8 (20%)
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
| 1 | 45 | Dennis de Ruiter | 33507 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (dns) | (dns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (dns) | (dns) | dns | dns | ||||
| 2 | 25 | Arwin Karssemeijer | 26656 | 2 | 7 | 2 | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | (ocs) | 1 | 3 | 2 | 4 | dnf | 1 | dnf | dnf | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | dns | ||||
| 3 | 67 | Rutger Rozemuller | 21883 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | ocs |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | dnf | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 81 | Gerko VIsser | 19426 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | 5 | 2 | 3 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 5 | 95 | Wobbe de Schiffart | 19236 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 55 | Eddy Huisman | 18664 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | (ocs) | 11 | (ocs) |
| dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 7 | 10 | Nanne Boot | 17826 | 5 | 3 | 4 | 6 | (dsq) | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) |
| (dns) | 1 | (dnf) | dnf | dnf | (dns) | (dns) | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||||
| 8 | 69 | Jelte Baerends | 16596 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 9 | 39 | Hans Zomer | 11708 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 8 | dnf | 5 | 6 | 13 | 11 | (ocs) | 4 | 7 |
| 5 | (dns) | (dns) | (dns) | dns | 4 | 3 | dns | dns | dns | dns | 10 | 5 | 7 | 10 | dns | dns | dns | dns | ||||
| 10 | 15 | Maurits Boot | 11045 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
| (dns) | 11 | 8 | 6 | 5 | dns | dns | 11 | 9 | 13 | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 | ||||
| 11 | 3 | Gert van Woudenberg | 10709 | 6 | 8 | 10 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| raf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 6 | 3 | dnf | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||
| 12 | 4 | Ruurd Baerends | 9636 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 10 | 14 | 7 | 16 | 10 | dnf | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 8 | dnf |
| dnf | 4 | 7 | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||||
| 13 | 9 | Jobs Isselman | 7918 | dnf | 9 | 8 | 5 | 15 | 16 | 15 | 16 | 9 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 14 | 16 | 9 | 16 | 14 |
| 12 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 7 | 16 | 16 | dnf | dnf | 18 | 15 | dnf | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | ||||
| 14 | 899 | Gertjan de Blij | 7246 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 12 | 17 | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 13 | 6 |
| 8 | 7 | 5 | dnf | dnf | dns | dns | 8 | dnf | 9 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 15 | 866 | Hans Steijn | 7149 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 8 | 16 | 11 | 15 | 9 | 6 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 9 | dnf | dnf | dns | dns | 10 | 10 | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 16 | 874 | Peter Hubregtsen | 6659 | 9 | 11 | 9 | 10 | 16 | 17 | 9 | 15 | 14 | 17 | 13 | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
| (dns) | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | dnf | dns | dns | dns | dns | 12 | 6 | 8 | 8 | dns | dns | dns | dns | ||||
| 17 | 848 | Pax van der Griend | 6490 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 | 14 | dnf | dnf | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 15 | 9 |
| 10 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 5 | 13 | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | ||||
| 18 | 1 | Jan van der Horst | 6173 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 3 | dnf | ocs | dnf | 11 | dnf | dns | dns | dns |
| dns | 5 | 4 | dnf | dnf | dns | dns | 9 | 6 | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 19 | 5 | René Sala | 5187 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | dnf | dnf | 9 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 6 | 7 | 6 | 11 | ||||
| 20 | 783 | Teun Lam | 5086 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 20 | 18 | 12 | 12 | 19 | 18 | 21 | 20 | dns | dns | dns |
| dns | 13 | 10 | dnf | dnf | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 6 | dns | dns | dns | dns | 9 | 14 | 11 | 9 | ||||
| 21 | 786 | Johan de Schiffart | 4660 | 10 | 10 | dnf | dnf | 14 | 15 | 11 | 13 | 7 | 16 | dnf | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
| (dns) | 12 | 12 | dnf | dnf | dns | dns | ocs | 15 | dnf | dnf | 14 | 8 | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | ||||
| 22 | 708 | Bert Veerkamp | 3616 | dnf | dnf | 11 | 11 | 12 | 19 | 18 | 18 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 13 | 17 | 20 | 21 | (dns) | (dns) | (dns) |
| (dns) | dns | dns | dns | dns | 5 | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 13 | 12 | 14 | 12 | ||||
| 23 | 870 | Gelmus Peeters | 3508 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 13 | 14 | 12 |
| 11 | 14 | dnf | dnf | dnf | 8 | 8 | dns | dns | dns | dns | 11 | 11 | 10 | 13 | dns | dns | dns | dns | ||||
| 24 | 42 | Jan Pieter Postma | 3490 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dnf | 18 | 13 | 17 | 17 | 15 | dnf | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 17 | 13 |
| 14 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | ocs | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 25 | 13 | Harold Lensing | 3350 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 17 | 14 | 19 | 14 | 18 | 12 | dnf | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | 10 | 5 | dns | dns | dns | dns | 16 | 16 | 11 | 11 | dns | dns | dns | dns | ||||
| 26 | 814 | Martin Tas | 3172 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | dnf | ||||
| 27 | 921 | Rob de Cocq | 3026 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 16 | 19 | 19 | 14 | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 14 | 12 | 8 | dnf | 15 | 14 | 9 | 9 | dns | dns | dns | dns | ||||
| 28 | 6999 | Stefan van der Mast | 2497 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | 8 | 3 | 4 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 29 | 729 | Jan Kingma | 2362 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 17 | ocs | 17 | 18 | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | 9 | dnf | dns | dns | dns | dns | 17 | 17 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 30 | 740 | Ron Schlaepfer | 1873 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dnf | 16 | 12 | 19 | 15 | 18 | dnf |
| dnf | dnf | 13 | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 31 | 767 | Stefanie de Niet | 1750 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 21 | dnf | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | 15 | dnf | dnf | dnf | 12 | 11 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dnf | 15 | 15 | 14 | ||||
| 32 | 861 | Siebe Gerritsma | 1743 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dnf | dnf | dnf | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 13 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 33 | 666 | Marcel Huisman | 1702 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 14 | 12 | 10 | 7 | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 34 | 723 | Guus Gaasbeek | 1284 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 18 | dnf | dnf | dnf | 22 | dnf | dnf | dnf | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
| dns | 16 | dnf | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 35 | 6 | Rob Huisman | 1269 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ocs | 7 | 10 |
| 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 36 | 4999 | Erik Hulleman | 1163 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 | 11 | 11 | 10 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 37 | 926 | Walter Tesselhoff | 1029 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 38 | 869 | Willem van Dijk | 1016 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 15 | 14 | 16 | 17 | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 39 | 9999 | Jan van Dijk | 998 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 40 | 851 | NN | 468 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 19 | dnf | dnf | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 41 | 882 | Hans van der Heijde | 0 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 41 | 8 | Rodrick Casander | 0 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
| dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||||
| 41 | 161 | Johan Bollen | 0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
|
Watersport Vereniging Randmeer © |